Отчет за 2022 год
Наименование расходов | АДРЕСА | Исполнено количество (показатель по ВЦП) усл.ед.* |
Исполнено Сумма (показатель по ВЦП) |
16 494,9 | |||
Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства | 3 250,9 | ||
Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 2 619,4 | ||
Прочие работы и услуги | 1 200,4 | ||
13-я линия В.О., д. 62 | 1 | 102,0 | |
14-я линия В.О. дом 97 | 1 | 312,5 | |
17-й линия В.О. д. 38 | 1 | 151,5 | |
16-я линия В.О., д. 75 | 1 | 58,4 | |
11-я линия В.О. дом 36 | 1 | 64,7 | |
13-я линия В.О. дом 46 | 1 | 242,2 | |
ул. Беринга, д. 27 | 1 | 63,7 | |
Малый пр. В.О. дом 58 | 1 | 141,7 | |
6-я линия В.О., д. 59 | 1 | 63,7 | |
Ремонт асфальтобетона картами площадью до 25м (Приложение 1) | внутридворовые территории | 1 | 1 149,0 |
Удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга (Приложение 1) | внутридворовые территории | 9 | 270,0 |
Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства | 145,8 | ||
Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 35,8 |
Технадзор (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 50,0 |
Расчет смет для бюджета 2023 г. (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 60,0 |
Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквар-тальных территориях | 466,5 | ||
Работы , услуги по содержанию имущества | 34,3 | ||
Ремонт газонного ограждения (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 20,6 |
Размещение и ремонт малых архитектурных форм (Приложение 1) | Территория МО Васильевский | 1 | 13,7 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | 405,0 | ||
Материалы для ремонта газонных ограждений | Территория МО Васильевский | 1 | 93,3 |
Посадка однолетников в вазоны (Приложение 1) | по 48 адресам | 48 | 311,7 |
Увеличение стоимости основных средств | 27,2 | ||
Компенсационное озеленение на внутриквартальных территориях (Приложение 1) | 16-я линия В.О., д. 97 | 1 | 27,2 |
Размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках | 19,2 | ||
Прочие работы и услуги | 19,2 | ||
Демонтаж контейнерных площадок (Приложение 1), шт. | Средний пр. В.О., д. 51 | 1 | 19,2 |
Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 9 647,1 | ||
Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях | 5 939,2 | ||
Работы , услуги по содержанию имущества | 2 248,9 | ||
Уборка зимняя, площадь м2 (Приложение 2) | 71 адрес | 71 | 1 355,3 |
Уборка летняя, площадь м2 (Приложение 2) | 71 адрес | 71 | 893,6 |
Прочие работы и услуги | 3 690,3 | ||
Уход за газонами, кустарниками, деревьями, вьющимися, цветниками, вазонами, (Приложение 2) | по 71 адресу | 71 | 3 690,3 |
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 302,7 | ||
Увеличение стоимости основных средств | 302,7 | ||
Организация работ по компенсационному озеленению (посадка деревьев) (Приложение 2) | по 14-ти адресам | 14 | 302,7 |
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения | 3 405,2 | ||
Работы , услуги по содержанию имущества | 851,0 | ||
Ремонт детского игрового и спортивного оборудования, резинового покрытия, демонтаж оборудования (Приложение 2) | по 21-му адресу | 21 | 851,0 |
Прочие работы и услуги | Территория МО Васильевский | 1 | 1 678,5 |
Текущий ремонт покрытий (Приложение 2) | Сквер б/н на 15-й линии В.О., д. 86 (№6-8-6) | 1 | 58,0 |
Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | по 4 адресам | 4 | 1 063,3 |
Обследование деревьев (Приложение 2) | Сквер б/н на Донской ул. у д. 65, корп. 2, по 16-й линии В.О. (№ 6-8-61) | 1 | 43,8 |
Ремонт газона (Приложение 2) | Сквер б/н на 11-й линии В. О., д. 42 (№6-8-51), Сквер б/н во дворе д. 66 по 5-й линии В.О. | 2 | 49,8 |
Услуги по разработке паспортов отходов (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 19,8 |
Технадзор (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 50,0 |
Расчет смет для бюджета 2023 г. (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 1 | 60,0 |
Ремонт и демонтаж МАФ (Приложение 2) | Территория МО Васильевский | 14 | 69,4 |
Завоз песка в песочницы детских игровых площадок по 2 раза в сезон, м3 (Приложение 2) | по 27 адресам | 28 | 129,5 |
Демонтаж и ремонт газонных ограждений (Приложение 2) | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67),Сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | 2 | 2,9 |
Проведение санитарных рубок (снос зеленых насаждений) (Приложение 2) | по 8-ми адресам | 10 | 132,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 365,9 | ||
Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 2) | Сквер б/н во дворе д. 27 и д. 29 по Малому пр. В.О. (№6-8-3) | 1 | 45,6 |
Установка малых архитектурных форм (Приложение 2) | Сквер б/н во дворе д. 59/2 по 2-й линии В.О. (№ 6-8-15) | 1 | 161,9 |
Посадка кустарников в группы (Приложение 2) | по 2-м адресам | 2 | 27,2 |
Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 2) | Сквер б/н на 10-й линии В. О., д. 41 (№6-8-9) | 1 | 87,7 |
Установка газонных ограждений (Приложение 2) | Сквер б/н на 14-й линии В.О. у д.47 (№6-8-67), сквер б/н на 12-й линии В.О., д.51, корп.2 (№ 6-8-65) | 2 | 43,5 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | 509,8 | ||
Составление проектно-сметной документации я (Приложение 2) | по 4 адресам | 4 | 36,7 |
Посадка однолетников в цветники (Приложение 2) | по 12 адресам | 12 | 457,0 |
Посадка однолетников в альпинарий (Приложение 2) | сквер б/н у д. 34 по наб. Макарова (№ 6-8-14) | 1 | 7,5 |
Материалы и комплектующие для ремонта ДИО, МАФ и газонных ограждений (Приложение 2) | на территории МО Васильевский | 8,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 596,9 | ||
Прочие работы и услуги | 636,5 | ||
Ремонт газона (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 171,9 |
Текущий ремонт покрытий (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 395,2 |
Демонтаж, содержание и ремонт газонных ограждений (Приложение3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 69,4 |
Увеличение стоимости основных средств | 2 960,4 | ||
Установка детского игрового оборудования и информационных щитов шт. (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 2 099,2 |
Установка малых архитектурных форм (Приложение 3) | Сквер б/н западнее д. 38 по 17-й линии В.О. (№6-8-70) | 1 | 151,8 |
Посадка кустарников в живую изгородь (Приложение 3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 466,0 |
Установка газонных ограждений (Приложение №3) | сквер б/н западнее д.38по 17 й линии ВО (№6-8-70 ) | 1 | 243,4 |
Итого: | 16 494,9 |
Замена песка в песочницах:
Посадка однолетников в вазоны:
Ремонт асфальтобетонного покрытия:
Благоустройство детской площадки по адресу 17-я линия В.О., д. 38 в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды":