Бюджет на 2018 год МО Васильевский (краткая форма)
| БЮДЖЕТ на 2018год | |||
| Источники доходов | Код доходов/ расходов | Утверждено на 2018 (тыс. руб.) | удельный вес, % |
| ДОХОДЫ | 70439,6 | 100,0 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000 | 58280,5 | 82,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500 | 55069,7 | 78,2 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ( РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300 | 184,1 | 0,3 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600 | 3026,7 | 4,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20000 | 12159,1 | 17,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200 | 12159,1 | 17,3 |
| РАСХОДЫ | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 17380,3 | 22,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1363,6 | 1,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1484,2 | 1,9 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций | 01 04 | 14292,0 | 18,7 |
| Резервные фонды | 01 11 | 100,0 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 140,5 | 0,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 106,9 | 0,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 106,9 | 0,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 630,6 | 0,8 |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 534,6 | 0,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 96,0 | 0,1 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 33919,7 | 44,4 |
| Благоустройство | 05 03 | 27347,2 | 35,8 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 6572,5 | 8,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 1016,3 | 1,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 200,0 | 0,3 |
| Другие вопросы в области образования | 07 09 | 816,3 | 1,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 10213,3 | 13,4 |
| Культура | 0801 | 10213,3 | 13,4 |
| Социальная политика | 10 00 | 11017,3 | 14,4 |
| Пенсионное обеспечение | 10 01 | 611,1 | 0,8 |
| Охрана семьи и детства | 10 04 | 10406,2 | 13,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 663,6 | 0,9 |
| Массовый спорт | 11 02 | 663,6 | 0,9 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 1416,0 | 1,9 |
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1416,0 | 1,9 |
| ИТОГО | 76364,0 | ||
| Дефицит (-), профицит (+) | -5924,4 | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5924,4 | ||
| Уменьшение остатков денежных средств местного бюджета | 5924,4 | ||

