БЮДЖЕТ МО Васильевский на 2017 год (краткая форма)
| БЮДЖЕТ на 2017 год (с изм. 21.12.2017 года) | |||
| Источники доходов | Код доходов/ расходов | Утверждено на 2017 (тыс. руб.) | удельный вес, % |
| ДОХОДЫ | 66161,4 | 100,0 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000 | 54507,0 | 82,4 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10500 | 51849,4 | 78,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ( РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300 | 156,7 | 0,2 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600 | 2500,9 | 3,8 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20000 | 11654,4 | 17,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200 | 11654,4 | 17,6 |
| РАСХОДЫ, | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 18017,4 | 23,6 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1309,9 | 1,7 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 1604,9 | 2,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации , местных администраций | 01 04 | 14703,3 | 19,3 |
| Резервные фонды | 01 11 | 100,0 | 0,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 13 | 299,3 | 0,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 102,9 | 0,1 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 09 | 102,9 | 0,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 665,6 | 0,9 |
| Общеэкономические вопросы | 04 01 | 500,6 | 0,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 12 | 165,0 | 0,2 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 34941,2 | 45,8 |
| Благоустройство | 05 03 | 26686,8 | 35,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 05 | 8254,4 | 10,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 905,3 | 1,2 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 05 | 200,0 | 0,3 |
| Молодежная политика | 07 07 | 705,3 | 0,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 9046,7 | 11,8 |
| Культура | 0801 | 9046,7 | 11,8 |
| Социальная политика | 10 00 | 10617,9 | 13,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 03 | 709,4 | 0,9 |
| Охрана семьи и детства | 10 04 | 9908,5 | 13,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 632,0 | 0,8 |
| Массовый спорт | 11 02 | 632,0 | 0,8 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 1416,0 | 1,9 |
| Периодическая печать и издательства | 12 02 | 1416,0 | 1,9 |
| ИТОГО | 76345,0 | ||
| Дефицит (-), профицит (+) | -10183,6 | ||
| Источники финансирования дефицита бюджета | 10183,6 | ||
| Уменьшение остатков денежных средств местного бюджета | 10183,6 | ||

